Mit ihren modularen Gehäusen und der schnellen Montage sind unsere Rental-LED-Displays die ideale Lösung für Konzerte, Konferenzen und andere Veranstaltungen. Sie liefern hochauflösende Bilder, sorgen für starke visuelle Effekte und lassen sich flexibel zu großen, dynamischen Bühnenbildern kombinieren – für ein unvergessliches Erlebnis bei jedem Event.
Rental-LED-Kabinette sind die ideale Wahl, um Veranstaltungen und Bühnenshows auf das nächste Level zu heben. Dank ihres modularen Aufbaus lassen sie sich schnell und unkompliziert installieren – ganz gleich, ob bei Konzerten, Konferenzen oder Messen.
Mit ihrer hohen Auflösung liefern sie brillante Bilder und sorgen für ein beeindruckendes visuelles Erlebnis beim Publikum. Ob großflächige Bühnenkulissen oder dynamische Event-Präsentationen – mit diesen mietbaren LED-Displays schaffen Sie eindrucksvolle digitale Flächen für jede Art von Veranstaltung.
Nr. | Merkmal | Wert |
---|---|---|
1 | Pixelabstand | 1,953 mm |
2 | Pixeldichte | 262.144 Punkte/m² |
3 | Pixelkonfiguration | 1R1G1B |
4 | LED-Typ | SMD1515 |
5 | Modulgröße | 250 mm × 250 mm × 16 mm |
6 | Modulgewicht | 565 g ± 5 g |
7 | Modulauflösung | W128 × H128 Pixel |
8 | Module/m² | 16 Stück/m² |
9 | Min. Betrachtungsabstand | ≥1,953 m |
10 | Helligkeit | 2600 cd/m² |
11 | Blickwinkel | H: 170° ± 5°, V: 170° ± 5° |
12 | Scan-Modus | 1/32 Scan |
13 | Schnittstelle | Benutzerdefinierte Schnittstelle 16P |
14 | Eingangsspannung | 4,5V–5V |
15 | Max. Leistungsaufnahme | 38 W pro Stück |
16 | Durchschnittlicher Verbrauch | 18 W pro Stück |
17 | Signalverarbeitungstiefe | 65536 |
18 | Bildfrequenz | 60 Bilder/Sekunde |
19 | Bildwiederholrate | ≥3840 Hz |
20 | Defekte Pixelrate | <0,0001 |
21 | Helligkeitsabnahme (nach 3 Jahren) | ≤15 % |
22 | Helligkeitskonsistenz | 98,5 % |
23 | Farben | 281 Billionen |
24 | MTBF | 10.000 Stunden |
25 | Lebensdauer | ≥100.000 Stunden |
26 | Schutzfunktionen | Überhitzung / Überlastung / Stromausfall / Stromleck / Blitzschutz etc. |
27 | Betriebstemperatur | -20°C ~ +40°C |
28 | Betriebsfeuchtigkeit | 10–60 % (nicht kondensierend) |
29 | Lagerungstemperatur | -20°C ~ +60°C |
30 | Lagerungsfeuchtigkeit | 10–60 % (nicht kondensierend) |
Nr. | Merkmal | Wert |
---|---|---|
1 | Pixelabstand | 2,604 mm |
2 | Pixeldichte | 147456 Punkte/m² |
3 | Pixelkonfiguration | 1R1G1B Modul |
4 | Modulauflösung | 96×96 Pixel |
5 | Modulgröße | 250 mm × 250 mm |
6 | Modulgewicht | 0,85 kg |
7 | Steuerungstyp | Dauerbetrieb |
8 | Scanmodus | 1/32 Scan |
9 | Porttyp | HUB75D |
10 | Helligkeit | ≥2100 cd/m² |
11 | Blickwinkel | H:160°, V:160° |
12 | Min. Betrachtungsabstand | ≥2 m |
13 | Graustufen | ≥14 Bit |
14 | Eingangsspannung | AC110~240V±10% |
15 | Max. Leistungsaufnahme | ≤650 W/m² |
16 | Durchschnittliche Leistung | ≤325 W/m² |
17 | Signalverarbeitungstiefe | ≥14 Bit |
18 | Bildfrequenz | 60 Bilder/s |
19 | Bildwiederholfrequenz | ≥1920 Hz / ≥3840 Hz (Optional) |
20 | Defekte Pixelrate | <0,0001 |
21 | Farbtemperatur | ≥2650 K |
22 | Abbaurate | <5 % pro Jahr |
23 | MTBF | >10.000 Stunden |
24 | Lebensdauer | >100.000 Stunden |
25 | Betriebsfeuchtigkeit | <90 % RH |
26 | Betriebstemperatur | -20°C~+60°C / Mit Kühlung: -40°C~+65°C |
27 | Lagerungstemperatur | -30°C~+70°C |
28 | Leckstromschutz | Leckstrom <3 mA |
29 | Schutzfunktionen | Automatische Temperaturkontrolle, Helligkeitsanpassung usw. |
30 | Helligkeitsstufen | 256 Stufen, automatisch oder manuell einstellbar |
31 | Kontrast | Erhöhter Kontrast durch schwarze SMD-Struktur |
32 | Speicherkapazität | Speichert Daten für eine Woche (abhängig von der Dateigröße) |
Nr. | Eigenschaft | Wert |
---|---|---|
1 | Pixelabstand | 2.976 mm |
2 | Pixeldichte | 112896 Punkte/m² |
3 | Pixelkonfiguration | 1R1G1B SMD |
4 | Modulgröße | W250mm × H250mm × 16mm |
5 | Modulauflösung | 84 × 84 Punkte |
6 | LED-Typ | SMD2121 |
7 | Modulgewicht | 590 g/Stück |
8 | Treibmodus | Konstanter Strom, 1/28 Scan |
9 | Helligkeit | ≥1000 cd/m² |
10 | Blickwinkel (H/V) | H:160° V:160° |
11 | Steuerungsmodus | HUB75E |
12 | Max. Leistungsaufnahme | ≤350 W |
13 | Durchschnittliche Leistungsaufnahme | ≤180 W |
14 | Leistungsaufnahme pro m² | ≤350 W/m² |
15 | Signalverarbeitungstiefe | 16 bit |
16 | Bildwiederholrate | ≥60 Hz |
17 | Sichtabstand | ≥3,5 Meter |
18 | Aktualisierungsfrequenz | ≥3840 Hz |
19 | Lebensdauer | ≥100000 Stunden |
20 | Fehlerhafte Pixelrate | < 0.0001 |
21 | Zertifikate | CE / RoHS / FCC |
22 | Lagertemperatur | -40℃ ~ +60℃ |
23 | Betriebstemperatur | -10℃ ~ +60℃ |
24 | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | < 60% |
25 | Farbtemperatur | ≥2000K |
26 | Schutzfunktionen | Überspannungsschutz, Überstromschutz, Überschutz gegen statische Elektrizität, Blitzschutz |
27 | Signalverarbeitung | Automatische oder manuelle Kalibrierung |
28 | Kontrast | Hoher Kontrast durch schwarze SMD-Oberfläche |
29 | Speichergröße | Abhängig von Speicherchip |
Nr. | Parameter | Eigenschaft |
---|---|---|
1 | Pixelabstand | 3.91 mm |
2 | Pixeldichte | 65536 Punkte/m² |
3 | Pixelkonfiguration | 1R1G1B SMD |
4 | Modulgröße | W250mm × H250mm × 15.6mm |
5 | Modulauflösung | W64 × H64 |
6 | Modulgewicht | ≤0.85 kg |
7 | Treibmethode | Konstanter Strom |
8 | Module pro Kabinett | 108 Stück |
9 | Min. Betrachtungsabstand | ≥3.91 m |
10 | Helligkeit | 2800 cd/m² |
11 | Blickwinkel | H: 170° / V: 170° |
12 | Scan-Modus | 1/16 Scan |
13 | Schnittstelle | Angepasste Schnittstelle 16P |
14 | Eingangsspannung | 4.5V–5V |
15 | Max. Leistungsaufnahme | 33W pro Modul |
16 | Ø Leistungsaufnahme | 16.5W pro Modul |
17 | Signalverarbeitungstiefe | 16384 |
18 | Bildrate | 60 fps |
19 | Bildwiederholrate | 23840 Hz |
20 | Pixelfehlerquote | <0.0001 |
21 | Helligkeitsabfall (3 Jahre) | 15% |
22 | Helligkeitsgleichmäßigkeit | 98.5% |
23 | Farben | 281 Billionen |
24 | MTBF | ≥10.000 Stunden |
25 | Lebensdauer | ≥100.000 Stunden |
26 | Schutzfunktionen | Überhitzung / Überlast / Stromausfall / Leckstrom / Blitzschutz |
27 | Betriebstemperatur | -20℃ ~ +40℃ |
28 | Betriebsfeuchtigkeit | 10–60% (kondensationsfrei) |
29 | Lagerungstemperatur | -20℃ ~ +60℃ |
30 | Lagerungsfeuchtigkeit | 10–60% (kondensationsfrei) |
Nr. | Parameter | Wert |
---|---|---|
1 | Pixelabstand | 2,604 mm |
2 | Pixeldichte | 147.456 Punkte/m² |
3 | Pixelkonfiguration | 1R1G1B |
4 | LED-Typ | SMD1415 |
5 | Modulgröße | 250 mm × 250 mm × 16,5 mm |
6 | Modulgewicht | 600 g ± 5 g |
7 | Modulauflösung | W96 × H96 Punkte |
8 | Module pro m² | 16 Stück/m² |
9 | Min. Betrachtungsabstand | ≥ 2,604 m |
10 | Helligkeit | ≥ 4500 cd/m² |
11 | Blickwinkel | H: 170°±5°, V: 170°±5° |
12 | Treibmodus | 1/24 Scan |
13 | Schnittstelle | Benutzerdefinierte Schnittstelle 16P |
14 | Eingangsspannung | 4,2 V – 5 V |
15 | Max. Leistungsaufnahme | 36 W pro Einheit |
16 | Ø Leistungsaufnahme | 18 W pro Einheit |
17 | Signalverarbeitungstiefe | 16.384 |
18 | Bildrate | 60 fps |
19 | Bildwiederholfrequenz | ≥ 3840 Hz |
20 | Fehlerhafte Pixelrate | < 0,0001 |
21 | Helligkeitsabfall (nach 3 Jahren) | ≤ 15% |
22 | Helligkeitsgleichmäßigkeit | ≥ 98,5% |
23 | Farben | 281 Billionen |
24 | MTBF | ≥ 10.000 Stunden |
25 | Lebensdauer | ≥ 100.000 Stunden |
26 | Schutzfunktionen | Überhitzung / Überlast / Stromausfall / Leckstrom / Blitzschutz usw. |
27 | Betriebstemperatur | -20℃ ~ +60℃ |
28 | Betriebsfeuchtigkeit | 10–80% (ohne Kondensation) |
29 | Lagerungstemperatur | -20℃ ~ +60℃ |
30 | Lagerfeuchtigkeit | 10–80% (ohne Kondensation) |
Nr. | Parameter | Wert |
---|---|---|
1 | Farbtemperatur | 3000–21000 K |
2 | Helligkeitsstufen | 256 Stufen, automatisch oder manuell |
3 | Steuerungsmethoden | PC, Echtzeit, Offline, WLAN, Internet usw. |
4 | PC-Betriebssystem | Windows (XP, Vista, Win7, Win8, Win10) |
5 | Videosignal | VGA / DVI / RF / S-VIDEO / RGBHV / YUV / YC / Composite usw. |
6 | Übertragungsdistanz | Cat5 UTP: 100 m, Multimode-LWL: 500 m, Singlemode: 15 km |
Nr. | Parameter | Wert |
---|---|---|
1 | Pixelabstand | 2,976 mm |
2 | Pixeldichte | 112.896 Punkte/m² |
3 | Pixelkonfiguration | 1R1G1B |
4 | LED-Typ | SMD1415 |
5 | Modulgröße | 250 mm × 250 mm × 16 mm |
6 | Modulgewicht | 631 g ± 5 g |
7 | Modulauflösung | B84 × H84 Punkte |
8 | Module pro m² | 16 Stück/m² |
9 | Min. Betrachtungsabstand | ≥ 2,976 m |
10 | Helligkeit | ≥ 4500 cd/m² |
11 | Blickwinkel | V: 170°±5°, H: 170°±5° |
12 | Treibmodus | 1/21 Scan |
13 | Schnittstelle | Benutzerdefinierte Schnittstelle 16P |
14 | Eingangsspannung | 4,2 V – 5 V |
15 | Max. Leistungsaufnahme | 41,5 W pro Modul |
16 | Ø Leistungsaufnahme | 21 W pro Modul |
17 | Signalverarbeitungstiefe | 16.384 |
18 | Bildrate | 60 fps |
19 | Bildwiederholfrequenz | ≥ 3840 Hz |
20 | Fehlerhafte Pixelrate | < 0,0001 |
21 | Helligkeitsabfall (nach 3 Jahren) | ≤ 15% |
22 | Helligkeitsgleichmäßigkeit | ≥ 98,5% |
23 | Farben | 281 Billionen |
24 | MTBF | ≥ 10.000 Stunden |
25 | Lebensdauer | ≥ 100.000 Stunden |
26 | Schutzfunktionen | Überhitzung / Überlast / Stromausfall / Leckstrom / Blitzschutz usw. |
27 | Betriebstemperatur | -20℃ ~ +60℃ |
28 | Betriebsfeuchtigkeit | 10–80% (ohne Kondensation) |
29 | Lagerungstemperatur | -20℃ ~ +60℃ |
30 | Lagerfeuchtigkeit | 10–80% (ohne Kondensation) |
Nr. | Parameter | Wert |
---|---|---|
1 | Farbtemperatur | 3000–21000 K |
2 | Helligkeitsstufen | 256 Stufen, automatisch oder manuell |
3 | Steuerungsmethoden | PC, Echtzeit, Offline, WLAN, Internet usw. |
4 | PC-Betriebssystem | Windows (XP, Vista, Win7, Win8, Win10) |
5 | Videosignal | VGA / DVI / RF / S-VIDEO / RGBHV / YUV / YC / Composite usw. |
6 | Übertragungsdistanz | Cat5 UTP: 100 m, Multimode-LWL: 500 m, Singlemode: 15 km |
Nr. | Parameter | Wert |
---|---|---|
1 | Pixelabstand | 3,91 mm |
2 | Pixeldichte | 65.536 Punkte/m² |
3 | Pixelkonfiguration | 1R1G1B |
4 | LED-Typ | SMD1921 |
5 | Modulgröße | 250 mm × 250 mm × 16,5 mm |
6 | Modulgewicht | 674 g ± 5 g |
7 | Modulauflösung | B64 × H64 Punkte |
8 | Module pro m² | 16 Stück/m² |
9 | Min. Betrachtungsabstand | ≥ 3,91 m |
10 | Helligkeit | ≥ 4500 cd/m² |
11 | Blickwinkel | V: 170°±5°, H: 170°±5° |
12 | Treibmodus | 1/16 Scan |
13 | Schnittstelle | Benutzerdefinierte Schnittstelle 16P |
14 | Eingangsspannung | 4,2 V – 5 V |
15 | Max. Leistungsaufnahme | 35 W pro Modul |
16 | Ø Leistungsaufnahme | 18 W pro Modul |
17 | Signalverarbeitungstiefe | 16.384 |
18 | Bildrate | 60 fps |
19 | Bildwiederholfrequenz | ≥ 3840 Hz |
20 | Fehlerhafte Pixelrate | < 0,0001 |
21 | Helligkeitsabfall (nach 3 Jahren) | ≤ 15% |
22 | Helligkeitsgleichmäßigkeit | ≥ 98,5% |
23 | Farben | 281 Billionen |
24 | MTBF | ≥ 10.000 Stunden |
25 | Lebensdauer | ≥ 100.000 Stunden |
26 | Schutzfunktionen | Überhitzung / Überlast / Stromausfall / Leckstrom / Blitzschutz usw. |
27 | Betriebstemperatur | -20℃ ~ +60℃ |
28 | Betriebsfeuchtigkeit | 10–80% (ohne Kondensation) |
29 | Lagerungstemperatur | -20℃ ~ +60℃ |
30 | Lagerfeuchtigkeit | 10–80% (ohne Kondensation) |
Nr. | Parameter | Wert |
---|---|---|
1 | Farbtemperatur | 3000–21000 K |
2 | Helligkeitsstufen | 256 Stufen, automatisch oder manuell |
3 | Steuerungsmethoden | PC, Echtzeit, Offline, WLAN, Internet usw. |
4 | PC-Betriebssystem | Windows (XP, Vista, Win7, Win8, Win10) |
5 | Videosignal | VGA / DVI / RF / S-VIDEO / RGBHV / YUV / YC / Composite usw. |
6 | Übertragungsdistanz | Cat5 UTP: 100 m, Multimode-LWL: 500 m, Singlemode: 15 km |
Erfahren Sie, welche LED-Lösung am besten zu Ihrem Projekt passt. Wir beraten Sie individuell und persönlich.
LEDajans – Ihr Partner für professionelle LED-Displays, Steuerungssysteme und individuelle Lösungen. Planung, Import und Umsetzung seit über 20 Jahren.